概要
プレイスタイル
主な使用ポケモンは、ミミッキュ、マッシブーン、メガリザードンX、アマージョ、ハッサムなど。
バランス型を中心に使用し、主に上レーンを担当する。
使用デバイス・設定
情報収集中
主な戦績
| 時期 | Tier | 大会名 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月 | A | PJCS 2026 | 3 |
| 2025年3月 | S | PUACL 2025 | 4 |
| 2025年2月 | A | PUACL 2024 日本リーグ PLAYOFF | 1 |
| 2024年8月 | S | WCS 2024 | 5 |
| 2024年6月 | A | PJCS 2024 | 2 |
| 2024年4月 | S | EUIC 2024 | 2 |
| 2024年2月 | S | PUACL 2024 | 1 |
| 2024年1月 | A | PUACL 東アジア地域予選 | 2 |
| 2023年12月 | B | Winter Tournament 日本代表決定戦 | 2 |
| 2023年5月 | B | WCS 2023 日本予選 5月大会 | 4 |
