使用デバイス・設定
感度設定
DPI
400
感度 (Sens)
一般感度45 垂直感度0.85 エイム感度40 ADS感度35 スコープ感度36
ポーリングレート
1000
主な戦績
| 時期 | Tier | 大会名 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月 | C | Premium League 2026 Season2 | 4 |
| 2026年3月 | C | Premium League 2026 Season1 | 3 |
| 2025年12月 | B | Premium League 2025 WinterSeries | 6 |
| 2025年11月 | C | Premium League 2024 Season6 | 12 |
| 2025年10月 | C | Premium League 2024 Season5 | 13 |
| 2025年10月 | C | だっふぃCUP | 1 |
| 2025年9月 | A | PUBG Master Series 2025 Phase 2 | 13 |
| 2025年8月 | C | Premium League 2024 Season4 | 10 |
| 2025年6月 | C | Road to EWC: PUBG Rest of APAC Open Qualifier 2025 | 11 |
| 2025年5月 | C | Premium League 2024 Season3 | 2 |
| 2024年11月 | C | LPL Pathfinder Season4 | 7 |
| 2024年6月 | A | PUBG Master Series 2024 Phase 2 | 15 |
| 2024年3月 | B | PUBG JAPAN CHAMPIONSHIP 2024 Phase 1 | 8 |
| 2023年10月 | A | PUBG JAPAN CHAMPIONSHIP 2023 Phase 2 | 12 |
| 2023年6月 | C | PUBG Global Series 2: Japan Qualifier (APAC Qualifier) | 11 |
| 2023年3月 | A | PUBG JAPAN CHAMPIONSHIP 2023 Phase 1 | 9 |
| 2023年2月 | B | PUBG JAPAN CHALLENGE SERIES 2023 Phase 1 | 2 |
| 2022年12月 | A | PUBG JAPAN CHAMPIONSHIP 2022 FINAL | 11 |
| 2022年12月 | B | PUBG JAPAN CHALLENGE SERIES 2022 FINAL | 6 |
| 2022年12月 | C | PUBG JAPAN CHALLENGE SERIES 2022 OPEN | 1 |
| 2022年7月 | A | INCHEON CHALLENGE CUP 2022 | 12 |
| 2022年7月 | B | PUBG JAPAN CHAMPIONSHIP 2022 Phase 2 | 7 |
| 2022年6月 | C | PUBG JAPAN CHALLENGE SERIES 2022 Phase 2 | 4 |
出典・参考文献
