概要
2020-08-05 — 2021-02-03 SUMN FC
2021-02-03 — Present Fnatic
Born:May 25, 1995 (age 31)
IGL
Approx. Total Winnings:$425,155
使用デバイス・設定
感度設定
DPI
800
感度 (Sens)
0.2
eDPI
160
クロスヘア
0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1主な戦績
| 時期 | Tier | 大会名 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月 | B | Esports World Cup 2026: EMEA Qualifier | 5 |
| 2026年5月 | S | VCT 2026: EMEA Stage 1 | 5 |
| 2026年2月 | S | VCT 2026: EMEA Kickoff | 4 |
| 2025年11月 | A | Red Bull Home Ground 2025 | 4 |
| 2025年11月 | B | INZONE London Clash 2025 | 1 |
| 2025年10月 | S | VALORANT Champions 2025 | 2 |
| 2025年8月 | S | VCT 2025: EMEA Stage 2 | 5 |
| 2025年7月 | S | Esports World Cup 2025 | 2 |
| 2025年6月 | S | VALORANT Masters Toronto 2025 | 2 |
| 2025年5月 | S | VCT 2025: EMEA Stage 1 | 1 |
| 2025年1月 | S | VCT 2025: EMEA Kickoff | 5 |
| 2024年12月 | B | Riot Games ONE PRO INVITATIONAL 2024 | 1 |
| 2024年11月 | A | Red Bull Home Ground #5 | 5 |
| 2024年10月 | B | Ludwig x Tarik Invitational 3 | 4 |
| 2024年8月 | S | VALORANT Champions 2024 | 5 |
| 2024年7月 | S | VCT 2024: EMEA Stage 2 | 1 |
| 2024年6月 | S | VALORANT Masters Shanghai 2024 | 7 |
| 2024年5月 | S | VCT 2024: EMEA Stage 1 | 1 |
| 2024年2月 | S | VCT 2024: EMEA Kickoff | 3 |
| 2023年11月 | A | Red Bull Home Ground #4 | 1 |
| 2023年8月 | S | VALORANT Champions 2023 | 4 |
| 2023年6月 | S | VALORANT Masters Tokyo 2023 | 1 |
| 2023年5月 | S | VCT 2023: EMEA League | 1 |
| 2023年3月 | S | VCT 2023: LOCK//IN São Paulo | 1 |
| 2022年12月 | B | Riot Games ONE PRO INVITATIONAL 2022 | 1 |
| 2022年10月 | A | Superdome 2022 | 1 |
| 2022年9月 | S | VALORANT Champions 2022 | 5 |
| 2022年7月 | S | VALORANT Masters Copenhagen 2022 | 4 |
| 2022年6月 | A | VCT 2022: EMEA Stage 2 Challengers | 1 |
| 2022年4月 | S | VALORANT Masters Reykjavík 2022 | 11 |
| 2022年3月 | A | VCT 2022: EMEA Stage 1 Challengers | 3 |
| 2021年12月 | S | VALORANT Champions 2021 | 5 |
| 2021年11月 | A | Red Bull Home Ground #2 | 5 |
| 2021年9月 | B | Rising Series #3 | 3 |
| 2021年7月 | A | VCT 2021: Europe Stage 3 Challengers 1 | 5 |
| 2021年7月 | B | VCT 2021: Europe Stage 3 Challengers 1 - Closed Qualifier | 5 |
| 2021年5月 | S | VALORANT Masters Reykjavík 2021 | 2 |
| 2021年5月 | A | VCT 2021: EMEA Stage 2 Challengers Finals | 2 |
| 2021年4月 | A | VCT 2021: Europe Stage 2 Challengers 2 | 1 |
| 2021年4月 | B | VCT 2021: Europe Stage 2 Challengers 2 - Qualifier | 5 |
| 2021年4月 | B | VCT 2021: Europe Stage 2 Challengers 1 - Qualifier | 9 |
| 2021年3月 | B | VCT 2021: Europe Stage 1 Challengers 3 | 5 |
| 2021年2月 | B | VCT 2021: Europe Stage 1 Challengers 2 | 5 |
| 2021年2月 | B | VCT 2021: Europe Stage 1 Challengers 2 - Qualifier | 1 |
| 2021年2月 | B | VCT 2021: Europe Stage 1 Challengers 1 | 5 |
| 2021年1月 | B | Red Bull Home Ground | 3 |
| 20201年7月 | A | VCT 2021: Europe Stage 3 Challengers 2 | 3 |
| 20201年2月 | B | VCT 2021: Europe Stage 1 Challengers 1 - Qualifier | 1 |
| 2020年12月 | A | First Strike Europe | 2 |
| 2020年11月 | B | First Strike Europe: Playoffs #1 | 1 |
| 2020年11月 | B | First Strike Europe: Play-In #1 | 1 |
| 2020年11月 | B | First Strike Europe: Qualifier A | 1 |
| 2020年10月 | C | epic.WAN 31 | 1 |
| 2020年10月 | B | GLX Elite: EU | 5 |
| 2020年10月 | B | Valorant Contenders Cup | 2 |
| 2020年9月 | C | Rix.GG Cup | 5 |
| 2020年9月 | B | GLX EU Battle #7 | 1 |
| 2020年8月 | C | LAVA Series #6 | 1 |
| 2020年8月 | B | GLX EU Battle #4 | 5 |
| 2020年8月 | C | LAVA Series #5 | 2 |
| 2020年8月 | B | Allied Esports Odyssey - Qualifier #2 | 3 |
| 2020年7月 | C | CLUTCH BATTLES - Grand Tournament | 17 |
| 2020年7月 | B | Valorant Pro Division - Europe: Season 1 | 5 |
| 2020年7月 | B | Absolute Masters | 9 |
| 2020年6月 | B | G2 Esports Invitational | 5 |
| 2020年6月 | B | Wave Esports Open S1S1 | 9 |
| 2020年5月 | C | Wave Esports Invitational | 1 |
| 2020年5月 | C | Fnatic Proving Grounds | 17 |
