使用デバイス・設定
情報収集中
主な戦績
Challengers 2026: Japan Split 2 Advance Stage Group B:4位
Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers:5-8位
Challengers 2025: Japan Stage 1 Advance Stage Group C:5-6位
Challengers League 2024 Japan: Split 3 Advance Stage: LCQ:3位
Challengers League 2024 Japan: Split 3 Advance Stage: Phase 2:5-6位
| 時期 | Tier | 大会名 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月 | C | Challengers 2026: Japan Split 2 Advance Stage Group B | 4 |
| 2025年9月 | C | Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifiers | 5 |
| 2025年1月 | C | Challengers 2025: Japan Stage 1 Advance Stage Group C | 5 |
| 2024年11月 | C | Challengers League 2024 Japan: Split 3 Advance Stage: LCQ | 3 |
| 2024年10月 | C | Challengers League 2024 Japan: Split 3 Advance Stage: Phase 2 | 5 |
配信・動画活動
