概要
neth(ネス、本名:松田裕介)は日本の元プロVALORANT選手。CS:GOプレイヤーとしてキャリアをスタートし、2020年にVALORANTへ転向。Crazy Raccoonのエースとして2021年の世界大会(Masters Reykjavík・Masters Berlin)へ出場し日本シーンを牽引した。2024年にはFENNELへローン移籍し国内大会優勝に貢献。2025年12月に現役引退し、現在はCrazy Raccoonのストリーマーとして活動中。
来歴
- **2017年10月〜2020年4月** — Ignis(CS:GO)
- **2020年7月〜2020年8月** — BlackBird Ignis(VALORANT転向直後)
- **2020年9月〜2023年11月** — Crazy Raccoon。VCT 2021 Stage 1 Masters 優勝、Masters Reykjavík(9〜10位)・Masters Berlin(9〜12位)出場。Challengers 2023 Japan Split 1準優勝
- **2023年11月〜2024年10月** — DetonatioN FocusMe
- **2024年10月〜2025年11月** — FENNEL(ローン移籍)。Challengers 2025 Japan Split 2準優勝・Split 3優勝
- **2025年12月8日** — 現役引退発表。Crazy Raccoonのストリーマーへ転向
プレイスタイル
CS:GO時代はEntryフラッガー・AWPerとして活躍。VALORANT転向後もアグレッシブなスタイルを維持し、前線突破を担った。
使用デバイス・設定
感度設定
DPI
1600
感度 (Sens)
0.09
eDPI
144
主な戦績
| 時期 | Tier | 大会名 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | — | Red Bull Home Ground 2025 | 1 |
| 2025年8月 | B | VALORANT Challengers 2025 Japan: Season Finals | 2 |
| 2025年7月 | B | VALORANT Challengers 2025 Japan: Split 3 Main Stage | 1 |
| 2025年5月 | B | VALORANT Challengers 2025 Japan: Split 2 | 2 |
| 2025年2月 | B | VALORANT Challengers 2025 Japan: Split 1 | 4 |
| 2024年7月 | S | VCT 2024: Pacific Stage 2 | 10 |
| 2024年4月 | S | VCT 2024: Pacific Stage 1 | 9 |
| 2024年2月 | S | VCT 2024: Pacific Kickoff | 10 |
| 2023年5月 | A | VALORANT Challengers 2023: Japan Split 2 | 4 |
| 2023年3月 | A | VALORANT Challengers 2023: Japan Split 1 | 2 |
| 2023年1月 | — | VALORANT Challengers 2023: Japan Split 1 Open Qualifier | 1 |
| 2022年11月 | — | ESL Clash of Nations: KR/JP - Open Qualifier | 5 |
| 2022年8月 | A | VCT 2022: East Asia Last Chance Qualifier | 5 |
| 2022年6月 | B | VCT 2022: Japan Stage 2 Challengers Playoffs | 3 |
| 2022年6月 | — | VCT 2022: Japan Stage 2 Challengers Week 2 | 1 |
| 2022年5月 | — | VCT 2022: Japan Stage 2 Challengers Week 1 | 5 |
| 2022年5月 | — | VCT 2022: Japan Stage 2 Challengers Week 1 - Open Qualifier | 1 |
| 2022年3月 | B | VCT 2022: Japan Stage 1 Challengers Playoffs | 2 |
| 2022年2月 | — | VCT 2022: Japan Stage 1 Challengers Week 1 | 3 |
| 2022年2月 | — | VCT 2022: Japan Stage 1 Challengers Week 1 - Open Qualifier | 1 |
| 2021年9月 | S | VALORANT Masters Berlin 2021 | 9 |
| 2021年8月 | B | VCT 2021: Japan Stage 3 Challengers Playoffs | 2 |
| 2021年7月 | B | VCT 2021: Japan Stage 3 Challengers 1 | 1 |
| 2021年7月 | — | VCT 2021: Japan Stage 3 Challengers 1 - Qualifier | 1 |
| 2021年5月 | S | VALORANT Masters Reykjavík 2021 | 9 |
| 2021年5月 | B | VCT 2021: Japan Stage 2 Challengers Finals | 1 |
| 2021年4月 | B | VCT 2021: Japan Stage 2 Challengers 1 | 3 |
| 2021年4月 | — | VCT 2021: Japan Stage 2 Challengers 1 - Qualifier | 1 |
| 2021年3月 | A | VCT 2021: Japan Stage 1 Masters | 1 |
| 2021年2月 | B | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 2 | 1 |
| 2021年2月 | — | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 2 - Qualifier | 1 |
| 2021年2月 | B | TechnoBlood Climber Summit | 1 |
| 2020年12月 | B | eGG esports challenge G-Tune VALORANT INVITATIONAL | 5 |
| 2020年12月 | A | First Strike Japan | 5 |
| 2020年11月 | — | First Strike Japan: Qualifier #1 | 1 |
| 2020年9月 | B | A.W EXTREME MASTERS Pro Invitational | 5 |
| 2020年8月 | B | GALLERIA GLOBAL CHALLENGE 2020 | 9 |
| 2020年8月 | A | RAGE Japan Tournament | 4 |
| 2020年8月 | — | RAGE Japan Tournament - Open Qualifier | 1 |
| 2020年6月 | — | Joshin CUP VALORANT 2020 SUMMER TOURNAMENT - Qualifier#1 | 1 |
配信・動画活動
エピソード・豆知識
・CS:GOとCounter-Strike Onlineの両方でプロ経験を持つ。
・Crazy Raccoon時代に世界大会2大会(Reykjavík・Berlin)へ出場し、日本VALORANTシーンを世界に示した初期世代の一人。
・FENNELへのローン移籍期間中、国内大会Split 3優勝を達成した。
・引退後もCrazy Raccoonのストリーマーとして現役時代の経験を活かした配信を行っている。
・Liquipedia記載の獲得賞金合計は約$26,491。
出典・参考文献
本ページのテキストは上記の公開情報をもとに編集しています。事実誤認・記載ミスや削除のご要望がありましたらお問い合わせページよりご連絡ください。速やかに対応いたします。
