使用デバイス・設定
感度設定
DPI
1600
感度 (Sens)
0.188
eDPI
300.8
ポーリングレート
1000Hz
主な戦績
| 時期 | Tier | 大会名 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2022年3月 | B | VCT 2022: Japan Stage 1 Challengers Playoffs | 3 |
| 2022年2月 | — | VCT 2022: Japan Stage 1 Challengers Week 1 | 3 |
| 2022年2月 | — | VCT 2022: Japan Stage 1 Challengers Week 1 - Open Qualifier | 1 |
| 2021年8月 | B | VCT 2021: Japan Stage 3 Challengers Playoffs | 7 |
| 2021年7月 | B | VCT 2021: Japan Stage 3 Challengers 1 | 3 |
| 2021年7月 | — | VCT 2021: Japan Stage 3 Challengers 1 - Qualifier | 1 |
| 2021年4月 | — | VCT 2021: Japan Stage 2 Challengers 2 - Qualifier | 5 |
| 2021年4月 | — | VCT 2021: Japan Stage 2 Challengers 1 - Qualifier | 17 |
| 2021年3月 | — | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 3 - Qualifier | 5 |
| 2021年2月 | — | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 2 - Qualifier | 13 |
| 2021年2月 | B | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 1 | 7 |
| 2021年2月 | B | TechnoBlood Climber Summit | 3 |
| 2020年12月 | B | eGG esports challenge G-Tune VALORANT INVITATIONAL | 5 |
| 2020年12月 | A | First Strike Japan | 2 |
| 2020年11月 | — | First Strike Japan: Qualifier #2 | 1 |
| 2020年11月 | — | First Strike Japan: Qualifier #1 | 5 |
| 2020年10月 | B | EDION Valorant Cup | 3 |
| 2020年9月 | B | Epulze Royal SEA Cup | 5 |
| 2020年9月 | B | A.W EXTREME MASTERS Pro Invitational | 7 |
| 2020年8月 | A | RAGE Japan Tournament | 4 |
| 2020年8月 | — | RAGE Japan Tournament - Open Qualifier | 1 |
| 2020年6月 | — | Joshin CUP VALORANT 2020 SUMMER TOURNAMENT - Qualifier#1 | 1 |
配信・動画活動
エピソード・豆知識
・本名:柴﨑夢輝(しばさき ゆめき)、1997年8月30日生まれ。
・2019年頃からBlackBird IgnisでCS:GOプレイヤーとして活動(oitaN、RIPabloらと同チーム)。
・BlackBird Ignisとして2020年のFirst Strike Japan決勝でZETA DIVISIONに敗れ準優勝を経験した。
・2020年7月にBlackBird IgnisがVALORANTへ転向したのに伴い移行。
・2021年12月9日にoitaN・RIPablo・Pepperらとともにブラックバードの主力4名としてIGZISTへ移籍加入。
・2023年2月28日にプレイヤーからコーチへ役職変更、同年5月31日にコーチからスタッフへ役職変更。
・X(旧Twitter)アカウントは @mkpoem。
出典・参考文献
本ページのテキストは上記の公開情報をもとに編集しています。事実誤認・記載ミスや削除のご要望がありましたらお問い合わせページよりご連絡ください。速やかに対応いたします。
