現在のロスター9名
| ID | 名前 | 役割 | 加入日 | |
|---|---|---|---|---|
| JP | XQQ | — | コーチ | 2026/4/2 |
| JP | ryota- | — | コーチ | 2026/4/2 |
| JP | Absol | Kazuki Fujinoki | 選手 | 2025/12/16 |
| JP | SyouTa | 青木 翔太 (Shota Aoki) | 選手 | 2025/12/16 |
| KR | eKo | — | 選手 | 2025/11/28 |
| JP | Xdll | Yuto Mizomori | 選手 | 2024/10/16 |
| JP | gya9 | — | アナリスト | 2023/11/1 |
| JP | SugarZ3ro | 渡邊 翔太 (Shota Watanabe) | 選手 | 2021/12/1 |
| JP | Laz | 牛田 浩二 (Koji Ushida) | — | 2021/7/8 |
大会実績
| 日付 | Tier | 大会 | 結果 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | S | VCT 2026: Pacific Kickoff | 9位 | — |
| 2025/11 | A | Red Bull Home Ground 2025 | 3位 | — |
| 2025/06 | S | VCT 2025: Pacific Stage 2 | 9位 | — |
| 2025/03 | S | VCT 2025: Pacific Stage 1 | 9位 | — |
| 2025/01 | S | VCT 2025: Pacific Kickoff | 9位 | — |
| 2025/01 | A | SOOP Valorant League 2025 | 7位 | — |
| 2024/12 | A | Riot Games ONE 2024 | 2位 | — |
| 2024/09 | A | Red Bull Home Ground #5 | 2位 | — |
| 2024/06 | S | Champions Tour 2024: Pacific Stage 2 | 8位 | — |
| 2024/03 | S | VCT 2024: Pacific Stage 1 | 5位 | — |
| 2024/03 | S | Champions Tour 2024: Pacific Stage 1 | 9位 | — |
| 2024/01 | S | Champions Tour 2024: Pacific Kickoff | 3位 | — |
| 2023/12 | A | Riot Games ONE 2023 | 2位 | — |
| 2023/08 | S | Valorant Champions 2023 | 13位 | — |
| 2023/07 | S | Champions Tour 2023: Pacific LCQ | 1位 | — |
| 2023/03 | S | Champions Tour 2023: Pacific League | 4位 | — |
| 2023/02 | S | Champions Tour 2023: LOCK//IN São Paulo | 17位 | — |
| 2022/09 | S | Valorant Champions 2022 | 9位 | — |
| 2022/04 | S | VCT Stage 1: Masters Reykjavik | 3位 | — |
| 2021/09 | S | VCT Stage 3: Masters Berlin | 13位 | — |
| 2021/08 | A | VCT Japan Stage 3: Challengers Playoffs | 1位 | — |
| — | A | VCT 2026: Pacific Stage 1 | 10位 | — |
| — | A | VCT 2026: Pacific Stage 2 | 10位 | — |
過去のメンバー21名
| ID | 名前 | 加入日 | 脱退日 | 移籍先 |
|---|---|---|---|---|
| ryota- | — | 2025/11/28 | 2026/4/2 | — |
| HoneyBunny | — | 2025/11/16 | 2026/7/2 | — |
| SyouTa | 青木 翔太 (Shota Aoki) | 2024/10/16 | 2025/6/13 | — |
| CLZ | Hikaru Mizutani | 2024/10/16 | 2025/10/20 | — |
| TENNN | — | 2024/7/31 | — | — |
| hiroronn | 矢内 洪輝 (Hiroki Yanai) | 2023/11/1 | 2025/3/10 | — |
| nokaze37 | — | 2023/11/1 | — | — |
| sieg | — | 2023/11/1 | — | — |
| yuran | 羽藤 憤心 (Yushin Hato) | 2023/11/1 | 2024/11/1 | — |
| barce | Ryo Takebayashi | 2022/10/1 | 2023/10/1 | — |
| Xdll | Yuto Mizomori | 2022/7/30 | 2022/9/23 | — |
| Dep | 橋本 由馬 | 2021/12/1 | 2025/12/16 | — |
| TENNN | — | 2021/12/1 | — | — |
| makiba | 宮本 暁 (Akatsuki Miyamoto) | 2021/12/1 | 2022/12/1 | — |
| gya9 | — | 2021/7/8 | 2023/11/1 | — |
| takej | 竹森祥悟 | 2021/7/1 | — | — |
| barce | Ryo Takebayashi | 2021/7/1 | 2021/12/1 | — |
| XQQ | — | 2020/11/2 | 2026/4/2 | — |
| JUNiOR | YUYA SAWADA | 2020/4/7 | — | — |
| Reita | — | 2020/4/7 | — | — |
| crow | 丸岡 智明 (Tomoaki Maruoka) | 2020/4/7 | 2023/9/29 | — |
