主な戦績
| 時期 | Tier | 大会名 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | — | Red Bull Home Ground 2025 | 2 |
| 2025年8月 | — | VALORANT Premier V25A4: Japan | 1 |
| 2025年4月 | B | VALORANT Challengers 2025 Japan: Split 2 | 5 |
| 2025年2月 | B | VALORANT Challengers 2025 Japan: Split 1 | 7 |
| 2024年10月 | — | Red Bull Home Ground #5 | 5 |
| 2024年7月 | A | VALORANT Challengers 2024 Japan: Split 2 | 4 |
| 2024年3月 | A | VALORANT Challengers 2024 Japan: Split 1 | 5 |
| 2024年1月 | — | VALORANT Challengers 2024 Japan: Split 1 - Open Qualifier | 1 |
| 2023年9月 | — | Red Bull Home Ground #4: Japanese Qualifier | 5 |
| 2023年7月 | — | VCT 2023: Pacific Last Chance Qualifier | 7 |
| 2023年5月 | S | VCT 2023: Pacific League | 10 |
| 2023年2月 | S | VCT 2023: LOCK//IN São Paulo | 17 |
| 2022年8月 | A | VCT 2022: East Asia Last Chance Qualifier | 5 |
| 2022年6月 | B | VCT 2022: Japan Stage 2 Challengers Playoffs | 4 |
| 2022年5月 | — | VCT 2022: Japan Stage 2 Challengers Week 1 | 3 |
| 2022年5月 | — | VCT 2022: Japan Stage 2 Challengers Week 1 - Open Qualifier | 1 |
| 2022年3月 | B | VCT 2022: Japan Stage 1 Challengers Playoffs | 5 |
| 2022年2月 | — | VCT 2022: Japan Stage 1 Challengers Week 1 | 1 |
| 2022年2月 | — | VCT 2022: Japan Stage 1 Challengers Week 1 - Open Qualifier | 1 |
| 2021年9月 | S | VALORANT Masters Berlin 2021 | 13 |
| 2021年8月 | B | VCT 2021: Japan Stage 3 Challengers Playoffs | 1 |
| 2021年7月 | B | VCT 2021: Japan Stage 3 Challengers 1 | 1 |
| 2021年7月 | — | VCT 2021: Japan Stage 3 Challengers 1 - Qualifier | 1 |
| 2021年5月 | B | VCT 2021: Japan Stage 2 Challengers Finals | 2 |
| 2021年4月 | B | VCT 2021: Japan Stage 2 Challengers 1 | 1 |
| 2021年4月 | — | VCT 2021: Japan Stage 2 Challengers 1 - Qualifier | 1 |
| 2021年3月 | A | VCT 2021: Japan Stage 1 Masters | 2 |
| 2021年2月 | B | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 2 | 1 |
| 2021年2月 | B | VCT 2021: Japan Stage 1 Challengers 1 | 1 |
| 2020年12月 | B | eGG esports challenge G-Tune VALORANT INVITATIONAL | 1 |
| 2020年12月 | A | First Strike Japan | 1 |
| 2020年11月 | — | First Strike Japan: Qualifier #1 | 1 |
| 2020年10月 | A | A.W EXTREME MASTERS ASIA Invitational | 3 |
| 2020年10月 | B | Mildom Masters | 1 |
| 2020年10月 | B | EDION Valorant Cup | 3 |
| 2020年9月 | B | A.W EXTREME MASTERS Pro Invitational | 1 |
| 2020年9月 | B | AfreecaTV Asia Showdown | 2 |
| 2020年8月 | B | GALLERIA GLOBAL CHALLENGE 2020 | 1 |
| 2020年8月 | A | RAGE Japan Tournament | 1 |
| 2020年8月 | — | RAGE Japan Tournament - Open Qualifier | 1 |
| 2020年6月 | B | RAGE Invitational | 1 |
配信・動画活動
エピソード・豆知識
・本名:大城龍門(Ryumon Oshiro)、1994年12月11日生まれ。国内VALORANT初期世代の最古参選手の一人。
・2018年にCS:GO「SZ.Absolute」(後のSCARZ Absolute)にコーチ兼サブメンバーとして加入、eXTREMESLAND 2018に出場。
・2020年4月にVALORANTへ転向。「Absolute JUPITER」のIGLとして活動し、First Strike Japan 2020で全マップ落とさず優勝(賞金$5,770)。
・2021年7月にZETA DIVISIONへ移籍。VCT 2021 Japan Stage 3 Masterを優勝し、VCT Masters Berlin(世界大会)に出場した。
・2021年12月にREJECTへローン移籍、2022年10月にZETA DIVISION→DetonatioN FocusMeへ移籍。DFMでVCT Pacific 2023(国際リーグ)に参戦。
・2023年10月よりMURASH GAMINGに加入し選手として活躍。2025年12月23日に選手からコーチへ転向した。
・Liquipedia記載の獲得賞金総額は約$35,820。
出典・参考文献
本ページのテキストは上記の公開情報をもとに編集しています。事実誤認・記載ミスや削除のご要望がありましたらお問い合わせページよりご連絡ください。速やかに対応いたします。
