概要
大会実績
| 日付 | Tier | 大会 | 結果 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | S | VCT 2025: Pacific Ascension | 1位 | — |
| 2025/07 | A | Challengers 2025: Korea WDG Road to Ascension | 1位 | — |
| 2025/06 | A | Challengers 2025: Korea WDG Stage 3 | 2位 | — |
| 2025/03 | A | Challengers 2025: Korea WDG Stage 2 | 2位 | — |
| 2025/01 | A | Challengers 2025: Korea WDG Stage 1 | 5位 | — |
| 2025/01 | A | SOOP Valorant League 2025 | 3位 | — |
| 2024/09 | B | WDG Challengers League 2024 Korea: Split 3 | 3位 | — |
